| 2017 | Copdock Ladies Premier League | 1 | 1 | 0 | 26 | 26
| 26.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Copdock Ladies Premier League | 5 | 4 | 1 | 154 | 73
*
| 51.33 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | Copdock Ladies Premier League | 5 | 5 | 0 | 148 | 62
| 29.60 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2013 | Copdock Ladies Premier League | 6 | 4 | 3 | 69 | 30
| 69.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Copdock Vipers (U13 Girls) | 5 | 5 | 4 | 108 | 39
*
| 108.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |