| 2012 | Copdock Ladies Premier League | 5 | 5 | 1 | 8 | 4
| 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Copdock Ladies Premier League | 13 | 6 | 2 | 14 | 9
| 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Copdock Ladies Premier League | 12 | 9 | 0 | 12 | 9
| 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Copdock Ladies Premier League | 9 | 9 | 1 | 21 | 9
*
| 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Copdock Ladies Premier League | 2 | 2 | 0 | 15 | 9
| 7.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |