| 2025 | Copdock Ladies Premier League | 3 | 3 | 1 | 44 | 16
| 22.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Copdock Ladies Premier League | 3 | 1 | 0 | 47 | 47
| 47.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | Copdock Ladies Premier League | 7 | 6 | 0 | 127 | 55
| 21.17 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2022 | Copdock Ladies Premier League | 8 | 4 | 0 | 81 | 36
| 20.25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2021 | Copdock Ladies Premier League | 9 | 9 | 0 | 266 | 85
| 29.56 | 28 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2020 | Copdock Ladies Premier League | 5 | 5 | 1 | 180 | 72
*
| 45.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | Copdock Ladies Premier League | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
*
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |