| 2017 | Copdock Ladies Premier League | 6 | 4 | 3 | 197 | 77
*
| 197.00 | 24 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2015 | Copdock Ladies Premier League | 5 | 2 | 1 | 24 | 22
| 24.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Copdock Ladies Premier League | 9 | 5 | 2 | 100 | 48
| 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013 | Copdock Ladies Premier League | 9 | 4 | 1 | 60 | 32
| 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Copdock Ladies Premier League | 2 | 2 | 0 | 7 | 7
| 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Copdock Ladies Premier League | 13 | 11 | 3 | 151 | 32
| 18.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Copdock Ladies Premier League | 14 | 13 | 1 | 112 | 28
*
| 9.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Copdock Vipers (U13 Girls) | 2 | 2 | 1 | 54 | 32
| 54.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Copdock Ladies Premier League | 9 | 8 | 1 | 46 | 26
*
| 6.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |