| 2023 | Copdock Ladies Premier League | 4 | 2 | 0 | 16 | 16
| 8.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Copdock Ladies Premier League | 9 | 1 | 0 | 0 | 0
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | Copdock Ladies Premier League | 12 | 6 | 2 | 54 | 28
*
| 13.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2020 | Copdock Ladies Premier League | 3 | 1 | 0 | 6 | 6
| 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Copdock Ladies Premier League | 7 | 4 | 1 | 15 | 12
*
| 5.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Copdock Ladies Premier League | 5 | 2 | 1 | 24 | 20
*
| 24.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Copdock Ladies Premier League | 4 | 2 | 1 | 2 | 1
*
| 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |