| 2025 | Copdock Ladies Premier League | 1 | 1 | 0 | 6 | 6
| 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | Copdock Ladies Premier League | 4 | 4 | 0 | 163 | 90
| 40.75 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2023 | Copdock Ladies Premier League | 6 | 5 | 0 | 264 | 118
| 52.80 | 27 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2022 | Copdock Ladies Premier League | 7 | 3 | 0 | 122 | 90
| 40.67 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2021 | Copdock Ladies Premier League | 5 | 4 | 1 | 140 | 70
| 46.67 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2020 | Copdock Ladies Premier League | 5 | 3 | 0 | 74 | 62
| 24.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | Copdock Ladies Premier League | 7 | 7 | 0 | 263 | 84
| 37.57 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2018 | Copdock Ladies Premier League | 5 | 3 | 0 | 118 | 101
| 39.33 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Copdock Ladies Premier League | 8 | 6 | 1 | 48 | 27
| 9.60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Copdock Ladies Premier League | 9 | 7 | 2 | 233 | 75
| 46.60 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | Copdock Ladies Premier League | 4 | 2 | 2 | 100 | 68
*
| 0.00 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2014 | Copdock Ladies Premier League | 6 | 4 | 2 | 22 | 13
*
| 11.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |